Analisa Harga Dan Resolusi Monitor Dell

Perbandingan Harga Dan Ukuran Monitor Dell

Pada tulisan ini saya bermaksud untuk menganalisa korelasi antara harga dan kemampuan monitor (ukuran dan resolusi) untuk monitor buatan Dell.

Berikut data mentah tipe dan harga, yang didapat dari situs rakitan.com (http://www.rakitan.com/kategori.php?id=36)

Tipe Ukuran Resolusi X Y Referensi
Tipe Layar Jumlah Pixel Harga
DELL 2007FP Square Ultra Sharp Size 20 inch 20 UXGA 1600 1200 Referensi TN 1920000 3567000
DELL E2011 Size 20 inch 20 HD+ 1600 900 Referensi TN 1440000 1479000
DELL IN2030M Dot Matrix 20 HD+ 1600 900 Referensi TN 1440000 1175000
DELL S2009W Size 20 inch 20 HD+ 1600 900 Referensi TN 1440000 1080000
DELL P2212H LED Size 21 inch 21,5 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 1698000
DELL S2240L LED Size 21 inch 21,5 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 1786000
DELL ST2220T Touch Screen Size 21 inch 21,5 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 3518000
DELL E2211H LED Size 22 inch 22 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 1825000
DELL ST2220 LED Size 22 inch 22 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 1684000
DELL Alienware AW2310 Size 23 inch 23 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 4782000
DELL S2330MX LED Size 23 inch 23 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 1879000
DELL ST2320L LED Full HD Size 23 inch 23 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 1840000
DELL U2312HM LED IPS Size 23 inch 23 FHD 1920 1080 Referensi IPS 2073600 2728000
DELL P2411H/P2412H LED Size 20 inch 24 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 2347000
DELL ST2420L LED Full HD+HDMI Size 24 inch 24 FHD 1920 1080 Referensi TN 2073600 2191000
DELL U2410 IPS LED Size 24 inch 24 WUXGA 1920 1200 Referensi IPS 2304000 5954000
DELL U2412M LED IPS Size 24 inch 24 WUXGA 1920 1200 Referensi IPS 2304000 3172000
DELL U2711 IPS Size 27 inch 27 WQHD 2560 1440 Referensi IPS 3686400 7881000
DELL U2713 IPS Size 27 inch 27 WQHD 2560 1440 Referensi IPS 3686400 6515000
DELL U3011 Size 30 Inch 30 WQXGA 2560 1600 Referensi IPS 4096000 14728000

Berikut ini perbandingan antara harga dan ukuran monitor dalam bentuk grafik:

Perbandingan Harga Dan Ukuran Monitor Dell
Perbandingan Harga Dan Ukuran Monitor Dell

Pada grafik tersebut tanda biru menyatakan monitor tipe TN (Twisted Nematic), sedangkan warna merah menyatakan monitor tipe IPS (In Plane Switching). Nampak bahwa secara umum monitor tipe IPS lebih mahal daripada tipe TN untuk ukuran monitor yang sama. Trend yang jelas adalah monitor yang lebih besar harganya lebih mahal, namun tidak selalu demikian..

Pada grafik tersebut nampak ada beberapa anomali, ada monitor TN yang harganya lebih mahal daripada monitor TN lainnya, malah ada yang lebih mahal daripada monitor IPS pada ukuran monitor yang sama.

Anomali pada ukuran 20″ adalah “,  Size 20 inch”, resolusinya adalah 1600 x 1200, berbeda dengan monitor 20″ lainnya yang mempunyai resolusi 1600 x 900

Anomali pada ukuran 23″ adalah “DELL Alienware AW2310 , Size 23 inch”, monitor ini mempunyai waktu respon yang sangat cepat (3ms), dikhususkan untuk gaming.

 Referensi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *